# Депутат Средний балл Кол-во голосов Динамика
1 Аймаганова Айжан Талгатовна 0.0 0
2 Балташева Айнагуль Кыдырбаевна 0.0 0
3 Адамбек Кендебай Сарыбайұлы 0.0 0
4 Авершин Константин Викторович 0.0 0
5 Шаталов Никита Сергеевич 0.0 0
6 Адамбеков Тилектес Серикбайулы 0.0 0
7 Шапак Унзила 0.0 0
8 Ходжаназаров Айдарбек Асанович 0.0 0
9 Юсупов Ермеккалий Тулепкалиевич 0.0 0
10 Щербаков Станислав Александрович 0.0 0
11 Адаев Ербол Даненович 0.0 0
12 Шибутов Марат Максумович 0.0 0
13 Урисбаев Аббат Жангирханович 0.0 0
14 Тау Нургуль 0.0 0
15 Аймагамбетов Асхат Канатович 0.0 0
16 Сулаймонова Русана Руслановна 0.0 0
17 Айткулов Бекжан Бахтыбекович 0.0 0
18 Сүгірбай Аят Исатайұлы 0.0 0
19 Айтуганов Кайрат Капарович 0.0 0
20 Смышляева Екатерина Васильевна 0.0 0
21 Амантай Жаркынбек 0.0 0
22 Ақылбай Арман Серікұлы 0.0 0
23 Алимкулов Бекжан Мухидинұлы 0.0 0
24 Смолякова Екатерина Сергеевна 0.0 0
25 Алтай Абай 0.0 0
26 Сулейменова Айсулу Канатовна 0.0 0
27 Скакова Айжан Амангельдиевна 0.0 0
28 Семидоцких Елена Александровна 0.0 0
29 Себасов Марат Бакбергенович 0.0 0
30 Ашимжанов Жанарбек Садыканович 0.0 0
31 Амиргалиев Мадияр Орынтаевич 0.0 0
32 Оспанов Шота Сабитбекович 0.0 0
33 Атабаева Гульзира Нуржановна 0.0 0
34 Оспанбеков Амирбек Канатбекович 0.0 0
35 Атамкулова Гульназ Турехановна 0.0 0
36 Сарым Айдос Әміроллаұлы 0.0 0
37 Ли Юрий Виссарионович 0.0 0
38 Сайлаубай Наурыз Саятович 0.0 0
39 Ахмедиев Дархан Мейрамулы 0.0 0
40 Сайыр Ерлан Биахметұлы 0.0 0
41 Ахметжаев Даурен Хайруллаевич 0.0 0
42 Ли Лариса Юрьевна 0.0 0
43 Сагандыкова Ажар Бахитовна 0.0 0
44 Сагинов Замир Садыкович 0.0 0
45 Хаирова Асель Ануаровна 0.0 0
46 Рожин Максим Николаевич 0.0 0
47 Рахимжанов Асхат Нурмагамбетович 0.0 0
48 Рамазанова Наталья Сергеевна 0.0 0
49 Пономарев Сергей Михайлович 0.0 0
50 Шынасилова Мейраш 0.0 0
51 Петров Константин Викторович 0.0 0
52 Пулатов Шерзод Аббозович 0.0 0
53 Райханова Динара Куанышевна 0.0 0
54 Перепечина Ольга Валентиновна 0.0 0
55 Наумова Динара Рустамовна 0.0 0
56 Искандерова Ақерке Нұрғалиқызы 0.0 0
57 Иргибаев Мурат Саматович 0.0 0
58 Идрисов Руслан Рашитович 0.0 0
59 Ашимова Аяужан Турсынбековна 0.0 0
60 Закиева Динара Болатовна 0.0 0
61 Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна 0.0 0
62 Башимов Марат Советович 0.0 0
63 Жукебаев Алмат Отаубаевич 0.0 0
64 Есимханов Сунгат Куатович 0.0 0
65 Баденова Асель Жанбулатовна 0.0 0
66 Ерназар Шынасыл Жеңісұлы 0.0 0
67 Базенов Айрат Базенович 0.0 0
68 Ералиев Бегалы Ералиевич 0.0 0
69 Байбеков Шалкар Заманбекович 0.0 0
70 Кучинская Юлия Владимировна 0.0 0
71 Дайрабаев Жигули Молдакалыкович 0.0 0
72 Елеусизова Бота Сериковна 0.0 0
73 Байсакова Зульфия Мухамедбековна 0.0 0
74 Егизбаев Серик Рахметоллаулы 0.0 0
75 Ергешбек Нұрсадық 0.0 0
76 Ералиев Магжан Абзалович 0.0 0
77 Бақытбекұлы Нұркен 0.0 0
78 Дулатбеков Нурлан Орынбасарович 0.0 0
79 Басин Вадим Борисович 0.0 0
80 Еспаева Дания Мадиевна 0.0 0
81 Батырбеков Эрлан Гадлетович 0.0 0
82 Баялышбаев Елдос Кайыркенұлы 0.0 0
83 Бегалиева Захира Онгарбаевна 0.0 0
84 Бекназаров Нурлан Кудиярович 0.0 0
85 Беркимбаев Берик Серикович 0.0 0
86 Бибаев Бактыбек Сальбекович 0.0 0
87 Имашева Снежанна Валерьевна 0.0 0
88 Больгерт Евгений Андреевич 0.0 0
89 Буршаков Сатыбалды Ересович 0.0 0
90 Годунова Наталья Николаевна 0.0 0
91 Данағұлов Ербол Жеткергенұлы 0.0 0
92 Данбаева Жулдыз Сейткамзиновна 0.0 0
93 Данилов Александр Сергеевич 0.0 0
94 Дәдебай Айбек Арқабайұлы 0.0 0
95 Жамалов Бауыржан Салдарұлы 0.0 0
96 Джаманкулова Карлыгаш Калибековна 0.0 0
97 Джансенгиров Арман Серикович 0.0 0
98 Ділдәбек Дидарбек Жұмағалиұлы 0.0 0
99 Абдикешов Алмат Жанболатович 0.0 0
100 Рымжанов Мади Рысбекович 0.0 0
101 Хайруллиев Мұса Қарашаұлы 0.0 0
102 Хайруллин Арман Габидуллаевич 0.0 0
103 Хасенов Махамбет Кабдулкаирович 0.0 0
104 Маралов Даурен Адилмырзаевич 0.0 0
105 Медеуова Дана Темиртаевна 0.0 0
106 Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич 0.0 0
107 Мухаметов Алмас Ерекұлы 0.0 0
108 Мұсылманбек Ерқанат Серікұлы 0.0 0
109 Нурмухамедов Бурихан Жолбарисович 0.0 0
110 Нургалиев Ербол Жолдаспекович 0.0 0
111 Нуралдинов Олжас Ельтайулы 0.0 0
112 Ниязалиев Нуржан Ауезович 0.0 0
113 Нахбаева Гүлісхан Сайфулинқызы 0.0 0
114 Насибулов Мақсұт Бейбитұлы 0.0 0
115 Нарымбетов Бахадыр Мадалиевич 0.0 0
116 Наимбекова Айжан Избасхановна 0.0 0
117 Толыбаев Нурлан Алишерович 0.0 0
118 Тоқшалық Ерлан Бейсенұлы 0.0 0
118 Тоқшалық Ерлан Бейсенұлы 0.0 0
```